Des tarifs simples et transparents
Commencez gratuitement, evoluez selon vos besoins. Tous les plans incluent un essai gratuit de 14 jours.
MensuelAnnuel (-20%)
Decouverte
Pour tester et decouvrir la plateforme
Gratuit
- 1 restaurant
- Jusqu'a 50 ingredients
- Jusqu'a 20 recettes
- Scan de factures (5/mois)
- Inventaires illimites
- Rapports avances
- Export Excel / PDF
- Support prioritaire
Le plus populaire
Pro
Pour les restaurants independants
49 €/ mois
- 1 restaurant
- Ingredients illimites
- Recettes illimitees
- Scan de factures illimite
- Inventaires illimites
- Rapports avances
- Export Excel / PDF
- Support prioritaire
Enterprise
Pour les groupes et chaines
99 €/ mois
- Restaurants illimites
- Ingredients illimites
- Recettes illimitees
- Scan de factures illimite
- Inventaires illimites
- Rapports avances
- Export Excel / PDF
- Support prioritaire
Comparaison detaillee des plans
| Fonctionnalite | Decouverte | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestion des ingredients | |||
| Nombre d'ingredients | 50 | Illimite | Illimite |
| Conditionnements multiples | |||
| Historique des prix | |||
| Alertes de variation de prix | |||
| Recettes & fiches techniques | |||
| Nombre de recettes | 20 | Illimite | Illimite |
| Sous-recettes | |||
| Calcul de marge automatique | |||
| Simulation de prix | |||
| Livraisons & factures | |||
| Scan de factures (OCR) | 5/mois | Illimite | Illimite |
| Suivi des livraisons | |||
| Controle des prix | |||
| Inventaires | |||
| Inventaires | 2/mois | Illimite | Illimite |
| Modeles d'inventaire | |||
| Ecarts de stock | |||
| Rapports & analyses | |||
| Tableau de bord | Basique | Complet | Complet |
| Export Excel / PDF | |||
| Marges theoriques vs reelles | |||
| Organisation | |||
| Nombre de restaurants | 1 | 1 | Illimite |
| Utilisateurs | 1 | 5 | Illimite |
| Support prioritaire | |||
| Formation personnalisee | |||
Questions sur les tarifs
Pret a commencer ?
Essayez FoodCostPro gratuitement pendant 14 jours. Sans engagement, sans carte bancaire.
Essai gratuit 14 jours